순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 10/7(수) | 10/8(목) | 10/9(금) | 10/10(토) | 10/11(일) | 10/12(월) | 10/13(화) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 6,508만명 | 7,288만명 | 7,929만명 | 7,841만명 | 8,450만명 | 7,008만명 | 7,224만명 | |
278만 4위 ▼2 | 376만 3위 ▲1 | 407만 4위 ▼1 | 239만 7위 ▼3 | 486만 3위 ▲4 | 659만 1위 ▲2 | 1,026만 1위 - | 14.2% | |
389만 2위 ▼1 | 225만 5위 ▼3 | 487만 3위 ▲2 | 648만 1위 ▲2 | 749만 1위 - | 509만 2위 ▼1 | 529만 2위 - | 7.3% | |
578만 1위 ▲2 | 949만 1위 - | 781만 1위 - | 574만 2위 ▼1 | 628만 2위 - | 263만 5위 ▼3 | 326만 3위 ▲2 | 4.5% | |
221만 5위 ▲7 | 222만 6위 ▼1 | 365만 5위 ▲1 | 420만 3위 ▲2 | 376만 4위 ▼1 | 309만 4위 - | 324만 4위 - | 4.5% | |
289만 3위 ▲2 | 280만 4위 ▼1 | 322만 6위 ▼2 | 302만 4위 ▲2 | 280만 6위 ▼2 | 313만 3위 ▲3 | 269만 5위 ▼2 | 3.7% | |
- | 568만 2위 New | 494만 2위 - | 249만 6위 ▼4 | 217만 7위 ▼1 | 160만 8위 ▼1 | 211만 6위 ▲2 | 2.9% | |
164만 6위 - | 215만 7위 ▼1 | 316만 7위 - | 290만 5위 ▲2 | 335만 5위 - | 235만 6위 ▼1 | 184만 7위 ▼1 | 2.5% | |
117만 12위 ▼4 | 143만 8위 ▲4 | 152만 9위 ▼1 | 129만 10위 ▼1 | 128만 12위 ▼2 | 129만 9위 ▲3 | 131만 8위 ▲1 | 1.8% | |
121만 10위 ▼1 | 107만 10위 - | 120만 10위 - | 124만 11위 ▼1 | 131만 11위 - | 106만 11위 - | 108만 9위 ▲2 | 1.5% | |
131만 9위 ▲16 | 58.8만 16위 ▼7 | 58.1만 17위 ▼1 | 76.3만 16위 ▲1 | 54.3만 23위 ▼7 | 60.2만 18위 ▲5 | 107만 10위 ▲8 | 1.5% | |
162만 7위 ▲9 | 95.7만 11위 ▼4 | 90.8만 13위 ▼2 | 91.0만 13위 - | 148만 9위 ▲4 | 84.4만 14위 ▼5 | 95.2만 11위 ▲3 | 1.3% | |
42.7만 17위 ▲7 | 55.9만 17위 - | 30.5만 21위 ▼4 | 83.2만 14위 ▲7 | 58.8만 21위 ▼7 | 77.6만 15위 ▲6 | 86.3만 12위 ▲3 | 1.2% | |
120만 11위 - | 79.8만 13위 ▼2 | 93.8만 12위 ▲1 | 108만 12위 - | 101만 16위 ▼4 | 84.7만 13위 ▲3 | 81.1만 13위 - | 1.1% | |
69.3만 13위 ▼3 | 69.7만 14위 ▼1 | 88.5만 14위 - | 161만 8위 ▲6 | 136만 10위 ▼2 | 92.6만 12위 ▼2 | 74.1만 14위 ▼2 | 1.0% | |
145만 8위 ▲10 | 132만 9위 ▼1 | 236만 8위 ▲1 | 130만 9위 ▼1 | 214만 8위 ▲1 | 51.5만 21위 ▼13 | 73.0만 15위 ▲6 | 1.0% | |
52.5만 14위 ▼7 | 49.6만 19위 ▼5 | 74.2만 15위 ▲4 | 71.6만 17위 ▼2 | 90.9만 17위 - | 49.4만 22위 ▼5 | 60.2만 16위 ▲6 | 0.8% | |
38.1만 21위 ▼6 | 54.3만 18위 ▲3 | 48.7만 18위 - | 56.9만 20위 ▼2 | 35.0만 26위 ▼6 | 29.5만 25위 ▲1 | 52.9만 17위 ▲8 | 0.7% | |
3,975 183위 ▼10 | - | - | 5,097 194위 New | 5.1만 61위 ▲133 | 61.6만 17위 ▲44 | 51.6만 18위 ▼1 | 0.7% | |
1.5만 100위 ▼20 | 1.1만 116위 ▼16 | 2.2만 110위 ▲6 | 1.8만 109위 ▲1 | 1.6만 116위 ▼7 | 57.5만 19위 ▲97 | 45.0만 19위 - | 0.6% | |
20.2만 25위 ▼6 | 62.3만 15위 ▲10 | 29.7만 22위 ▼7 | 31.6만 27위 ▼5 | 67.1만 18위 ▲9 | 55.9만 20위 ▼2 | 41.3만 20위 - | 0.6% |





















