순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 6/28(일) | 6/29(월) | 6/30(화) | 7/1(수) | 7/2(목) | 7/3(금) | 7/4(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 1.1억명 | 7,465만명 | 8,260만명 | 8,283만명 | 8,015만명 | 8,601만명 | 1.1억명 | |
1,209만 1위 ▲1 | 991만 1위 - | 557만 2위 ▼1 | 1,207만 1위 ▲1 | 420만 3위 ▼2 | 980만 1위 ▲2 | 1,789만 1위 - | 16.7% | |
790만 3위 ▲1 | 500만 4위 ▼1 | 361만 4위 - | 287만 5위 ▼1 | 838만 1위 ▲4 | 871만 2위 ▼1 | 907만 2위 - | 8.4% | |
287만 6위 - | 279만 5위 ▲1 | 290만 5위 - | 373만 4위 ▲1 | 355만 4위 - | 386만 4위 - | 411만 3위 ▲1 | 3.8% | |
843만 2위 ▼1 | 667만 2위 - | 761만 1위 ▲1 | 803만 2위 ▼1 | 301만 5위 ▼3 | 107만 10위 ▼5 | 290만 4위 ▲6 | 2.7% | |
739만 4위 ▼1 | 604만 3위 ▲1 | 419만 3위 - | 446만 3위 - | 500만 2위 ▲1 | 432만 3위 ▼1 | 244만 5위 ▼2 | 2.3% | |
79.5만 11위 - | 124만 7위 ▲4 | 52.9만 11위 ▼4 | 65.0만 12위 ▼1 | 164만 8위 ▲4 | 185만 6위 ▲2 | 206만 6위 - | 1.9% | |
329만 5위 - | 193만 6위 ▼1 | 210만 6위 - | 225만 7위 ▼1 | 243만 7위 - | 158만 7위 - | 201만 7위 - | 1.9% | |
120만 8위 ▼1 | 113만 8위 - | 111만 7위 ▲1 | 121만 8위 ▼1 | 153만 10위 ▼2 | 122만 8위 ▲2 | 129만 8위 - | 1.2% | |
109만 9위 - | 44.8만 15위 ▼6 | 36.7만 14위 ▲1 | 44.0만 14위 - | 56.7만 14위 - | 95.8만 12위 ▲2 | 114만 9위 ▲3 | 1.1% | |
- | 3.8만 63위 New | - | 3.8만 64위 New | 268만 6위 ▲58 | 188만 5위 ▲1 | 103만 10위 ▼5 | 1.0% | |
145만 7위 ▲1 | 104만 10위 ▼3 | 98.2만 8위 ▲2 | 231만 6위 ▲2 | 156만 9위 ▼3 | 110만 9위 - | 101만 11위 ▼2 | 0.9% | |
89.9만 10위 ▲4 | 111만 9위 ▲1 | 62.7만 10위 ▼1 | 86.2만 11위 ▼1 | 104만 12위 ▼1 | 50.1만 17위 ▼5 | 93.9만 12위 ▲5 | 0.9% | |
75.6만 13위 ▼3 | 49.2만 13위 - | 71.2만 9위 ▲4 | 90.4만 10위 ▼1 | 74.2만 13위 ▼3 | 105만 11위 ▲2 | 92.9만 13위 ▼2 | 0.9% | |
76.9만 12위 ▲1 | 45.1만 14위 ▼2 | 44.8만 12위 ▲2 | 35.6만 17위 ▼5 | 33.7만 18위 ▼1 | 51.3만 15위 ▲3 | 81.2만 14위 ▲1 | 0.8% | |
15.3만 31위 ▼16 | 16.9만 26위 ▲5 | 17.7만 23위 ▲3 | 31.2만 18위 ▲5 | 117만 11위 ▲7 | 76.9만 14위 ▼3 | 79.8만 15위 ▼1 | 0.7% | |
38.2만 17위 ▼5 | 19.4만 23위 ▼6 | 21.0만 22위 ▲1 | 26.5만 19위 ▲3 | 12.8만 30위 ▼11 | 36.9만 18위 ▲12 | 47.5만 16위 ▲2 | 0.4% | |
71.3만 14위 ▲7 | 77.9만 11위 ▲3 | 24.0만 20위 ▼9 | 106만 9위 ▲11 | 35.5만 17위 ▼8 | 83.2만 13위 ▲4 | 45.3만 17위 ▼4 | 0.4% | |
- | - | - | - | - | - | 39.0만 18위 New | 0.4% | |
1.4만 126위 ▲17 | - | - | 3,891 197위 New | - | - | 35.8만 19위 New | 0.3% | |
21.8만 25위 ▲10 | 13.1만 33위 ▼8 | 23.3만 21위 ▲12 | 18.0만 25위 ▼4 | 17.1만 22위 ▲3 | 26.3만 22위 - | 34.0만 20위 ▲2 | 0.3% |





















