순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 7/5(일) | 7/6(월) | 7/7(화) | 7/8(수) | 7/9(목) | 7/10(금) | 7/11(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 1.0억명 | 8,670만명 | 7,334만명 | 9,455만명 | 6,817만명 | 2,446만명 | 8,211만명 | |
1,093만 2위 ▼1 | 1,165만 1위 ▲1 | 682만 1위 - | 1,621만 1위 - | 1,070만 1위 - | 199만 1위 - | 1,074만 1위 - | 13.1% | |
2.0만 100위 ▲32 | 2.4만 77위 ▲23 | 1.5만 99위 ▼22 | 1.8만 89위 ▲10 | 1.2만 118위 ▼29 | 38.5만 3위 ▲115 | 725만 2위 ▲1 | 8.8% | |
185만 8위 ▼2 | 198만 8위 - | 338만 2위 ▲6 | 309만 3위 ▼1 | 254만 4위 ▼1 | 43.3만 2위 ▲2 | 392만 3위 ▼1 | 4.8% | |
246만 7위 ▼4 | 281만 4위 ▲3 | 283만 4위 - | 294만 5위 ▼1 | 264만 3위 ▲2 | 107만 6위 ▼3 | 381만 4위 ▲2 | 4.6% | |
1,158만 1위 ▲1 | 379만 2위 ▼1 | 174만 7위 ▼5 | 226만 8위 ▼1 | 165만 8위 - | 102만 5위 ▲3 | 302만 5위 - | 3.7% | |
325만 5위 ▲2 | 245만 7위 ▼2 | 299만 3위 ▲4 | 262만 6위 ▼3 | 192만 6위 - | 62.0만 7위 ▼1 | 223만 6위 ▲1 | 2.7% | |
287만 6위 ▲6 | 262만 6위 - | 248만 6위 - | 261만 7위 ▼1 | 91.3만 10위 ▼3 | 8.2만 24위 ▼14 | 207만 7위 ▲17 | 2.5% | |
805만 3위 ▲2 | 300만 3위 - | 268만 5위 ▼2 | 301만 4위 ▲1 | 408만 2위 ▲2 | 33.5만 8위 ▼6 | 149만 8위 - | 1.8% | |
98.0만 11위 - | 91.8만 11위 - | 87.7만 10위 ▲1 | 389만 2위 ▲8 | 194만 5위 ▼3 | 11.6만 9위 ▼4 | 141만 9위 - | 1.7% | |
139만 10위 ▼2 | 119만 10위 - | 118만 9위 ▲1 | 117만 9위 - | 105만 9위 - | 45.8만 10위 ▼1 | 126만 10위 - | 1.5% | |
462만 4위 - | 279만 5위 ▼1 | 147만 8위 ▼3 | 97.2만 10위 ▼2 | 75.7만 11위 ▼1 | 28.3만 11위 - | 121만 11위 - | 1.5% | |
66.7만 15위 ▼1 | 31.8만 16위 ▼1 | 29.4만 18위 ▼2 | 31.1만 20위 ▼2 | 25.8만 21위 ▼1 | 2.2만 30위 ▼9 | 85.5만 12위 ▲18 | 1.0% | |
181만 9위 - | 36.2만 15위 ▼6 | 63.6만 14위 ▲1 | 59.2만 14위 - | 32.0만 18위 ▼4 | 13.7만 15위 ▲3 | 84.5만 13위 ▲2 | 1.0% | |
- | 3,369 200위 New | 5,137 175위 ▲25 | - | 60.3만 14위 New | 22.4만 4위 ▲10 | 80.4만 14위 ▼10 | 1.0% | |
86.7만 12위 ▲5 | 128만 9위 ▲3 | 73.6만 11위 ▼2 | 60.7만 13위 ▼2 | 75.5만 12위 ▲1 | 6.7만 12위 - | 78.6만 15위 ▼3 | 1.0% | |
- | - | - | 46.7만 17위 New | 182만 7위 ▲10 | 7.7만 13위 ▼6 | 67.8만 16위 ▼3 | 0.8% | |
56.1만 16위 ▲15 | 20.9만 23위 ▼7 | 18.1만 24위 ▼1 | 33.8만 19위 ▲5 | 20.1만 25위 ▼6 | 6.1만 14위 ▲11 | 61.4만 17위 ▼3 | 0.7% | |
75.4만 14위 ▼1 | 75.4만 13위 ▲1 | 65.4만 13위 - | 37.7만 18위 ▼5 | 36.6만 16위 ▲2 | 19.8만 17위 ▼1 | 50.9만 18위 ▼1 | 0.6% | |
21.3만 26위 ▼2 | 15.4만 27위 ▼1 | 13.0만 29위 ▼2 | 12.9만 31위 ▼2 | 11.6만 33위 ▼2 | 7.3만 25위 ▲8 | 31.0만 19위 ▲6 | 0.4% | |
33.4만 19위 ▲4 | 25.0만 18위 ▲1 | 23.0만 22위 ▼4 | 21.4만 24위 ▼2 | 23.2만 23위 ▲1 | 2.2만 26위 ▼3 | 27.3만 20위 ▲6 | 0.3% |





















