순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 7/12(일) | 7/13(월) | 7/14(화) | 7/15(수) | 7/16(목) | 7/17(금) | 7/18(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 1.2억명 | 5,990만명 | 6,730만명 | 8,809만명 | 9,064만명 | 5,628만명 | 5,035만명 | |
1,794만 1위 - | 505만 2위 ▼1 | 744만 2위 - | 1,679만 1위 ▲1 | 2,079만 1위 - | 1,110만 1위 - | 955만 1위 - | 19.0% | |
150만 9위 ▲2 | 100.0만 9위 - | 616만 3위 ▲6 | 1,155만 2위 ▲1 | 1,142만 2위 - | 764만 2위 - | 774만 2위 - | 15.4% | |
719만 2위 - | 784만 1위 ▲1 | 847만 1위 - | 573만 3위 ▼2 | 477만 3위 - | 257만 3위 - | 246만 3위 - | 4.9% | |
614만 3위 ▲1 | 327만 3위 - | 404만 4위 ▼1 | 360만 4위 - | 406만 4위 - | 208만 4위 - | 204만 4위 - | 4.0% | |
327만 4위 ▲2 | 283만 4위 - | 217만 6위 ▼2 | 240만 6위 - | 199만 6위 - | 142만 5위 ▲1 | 195만 5위 - | 3.9% | |
268만 7위 ▼2 | 182만 6위 ▲1 | 165만 9위 ▼3 | 140만 9위 - | 164만 7위 ▲2 | 113만 6위 ▲1 | 112만 6위 - | 2.2% | |
118만 12위 ▼3 | 66.6만 13위 ▼1 | 85.9만 12위 ▲1 | 213만 7위 ▲5 | 134만 9위 ▼2 | 88.6만 7위 ▲2 | 90.3만 7위 - | 1.8% | |
231만 8위 - | 96.4만 11위 ▼3 | 210만 7위 ▲4 | 158만 8위 ▼1 | 288만 5위 ▲3 | 85.7만 9위 ▼4 | 78.9만 8위 ▲1 | 1.6% | |
142만 10위 - | 112만 8위 ▲2 | 122만 10위 ▼2 | 117만 11위 ▼1 | 118만 11위 - | 81.9만 10위 ▲1 | 75.1만 9위 ▲1 | 1.5% | |
140만 11위 ▲4 | 99.4만 10위 ▲1 | 57.0만 13위 ▼3 | 120만 10위 ▲3 | 72.8만 12위 ▼2 | 81.5만 8위 ▲4 | 63.6만 10위 ▼2 | 1.3% | |
276만 5위 ▼2 | 77.9만 12위 ▼7 | 36.3만 17위 ▼5 | 33.5만 20위 ▼3 | 132만 10위 ▲10 | 56.4만 11위 ▼1 | 63.6만 11위 - | 1.3% | |
273만 6위 ▲1 | 259만 5위 ▲1 | 256만 5위 - | 308만 5위 - | 68.5만 13위 ▼8 | 43.9만 14위 ▼1 | 48.8만 12위 ▲2 | 1.0% | |
- | - | - | 106만 12위 New | 158만 8위 ▲4 | 56.3만 12위 ▼4 | 45.7만 13위 ▼1 | 0.9% | |
11.3만 35위 ▲11 | 4.5만 51위 ▼16 | 13.0만 27위 ▲24 | 17.8만 25위 ▲2 | 27.6만 23위 ▲2 | 37.6만 13위 ▲10 | 44.3만 14위 ▼1 | 0.9% | |
21.5만 24위 ▲6 | 37.1만 15위 ▲9 | 25.5만 19위 ▼4 | 12.9만 28위 ▼9 | 4.8만 45위 ▼17 | 21.5만 20위 ▲25 | 39.7만 15위 ▲5 | 0.8% | |
82.6만 15위 ▼3 | 25.7만 19위 ▼4 | 32.8만 18위 ▲1 | 34.1만 19위 ▼1 | 33.0만 20위 ▼1 | 26.3만 17위 ▲3 | 27.7만 16위 ▲1 | 0.6% | |
- | - | - | - | - | - | 23.7만 17위 New | 0.5% | |
13.0만 30위 ▲61 | 18.9만 20위 ▲10 | 9.5만 30위 ▼10 | 74.8만 14위 ▲16 | 40.7만 18위 ▼4 | 14.1만 25위 ▼7 | 23.2만 18위 ▲7 | 0.5% | |
33.3만 21위 ▼3 | 36.5만 16위 ▲5 | 96.9만 11위 ▲5 | 51.9만 15위 ▼4 | 63.7만 14위 ▲1 | 28.0만 18위 ▼4 | 23.3만 19위 ▼1 | 0.5% | |
91.9만 13위 - | 29.5만 17위 ▼4 | 37.3만 14위 ▲3 | 36.9만 17위 ▼3 | 38.0만 19위 ▼2 | 27.5만 16위 ▲3 | 22.7만 20위 ▼4 | 0.5% |





















