순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 7/19(일) | 7/20(월) | 7/21(화) | 7/22(수) | 7/23(목) | 7/24(금) | 7/25(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 6,218만명 | 6,611만명 | 4,108만명 | 4,041만명 | 3,846만명 | 3,583만명 | 4,238만명 | |
1,432만 1위 - | 595만 2위 ▼1 | 450만 2위 - | 494만 1위 ▲1 | 567만 1위 - | 480만 1위 - | 350만 1위 - | 8.3% | |
113만 6위 - | 83.5만 8위 ▼2 | 112만 8위 - | 127만 7위 ▲1 | 139만 5위 ▲2 | 160만 4위 ▲1 | 227만 2위 ▲2 | 5.4% | |
92.5만 9위 ▼4 | 112만 6위 ▲3 | 161만 5위 ▲1 | 159만 5위 - | 148만 4위 ▲1 | 118만 5위 ▼1 | 218만 3위 ▲2 | 5.2% | |
219만 3위 ▲1 | 161만 3위 - | 163만 6위 ▼3 | 241만 2위 ▲4 | 171만 3위 ▼1 | 203만 2위 ▲1 | 207만 4위 ▼2 | 4.9% | |
207만 4위 ▲4 | 69.1만 11위 ▼7 | 70.5만 12위 ▼1 | 82.1만 10위 ▲2 | 192만 2위 ▲8 | 179만 3위 ▼1 | 148만 5위 ▼2 | 3.5% | |
105만 8위 ▲2 | 65.0만 12위 ▼4 | 9.8만 28위 ▼16 | 56.6만 13위 ▲15 | 80.9만 8위 ▲5 | 105만 6위 ▲2 | 122만 6위 - | 2.9% | |
816만 2위 - | 712만 1위 ▲1 | 492만 1위 - | 224만 3위 ▼2 | 119만 6위 ▼3 | 54.3만 11위 ▼5 | 91.8만 7위 ▲4 | 2.2% | |
106만 7위 ▲4 | 37.2만 13위 ▼6 | 21.7만 16위 ▼3 | 31.7만 16위 - | 69.2만 11위 ▲5 | 60.3만 10위 ▲1 | 77.7만 8위 ▲2 | 1.8% | |
78.9만 12위 ▼3 | 73.4만 10위 ▲2 | 73.5만 11위 ▼1 | 92.1만 9위 ▲2 | 77.3만 9위 - | 73.6만 8위 ▲1 | 78.2만 9위 ▼1 | 1.8% | |
159만 5위 ▼2 | 136만 5위 - | 212만 3위 ▲2 | 174만 4위 ▼1 | 107만 7위 ▼3 | 82.1만 7위 - | 74.1만 10위 ▼3 | 1.7% | |
80.7만 11위 ▼4 | 73.7만 9위 ▲2 | 72.7만 10위 ▼1 | 139만 6위 ▲4 | 75.7만 10위 ▼4 | 66.8만 9위 ▲1 | 65.1만 11위 ▼2 | 1.5% | |
30.1만 15위 ▼3 | 151만 4위 ▲11 | 202만 4위 - | 78.3만 12위 ▼8 | 48.2만 13위 ▼1 | 45.9만 12위 ▲1 | 63.4만 12위 - | 1.5% | |
1.1만 99위 ▼4 | 2.3만 60위 ▲39 | 4.1만 46위 ▲14 | 4.4만 49위 ▼3 | 3.7만 50위 ▼1 | 4.0만 50위 - | 60.7만 13위 ▲37 | 1.4% | |
24.1만 21위 ▼5 | 23.4만 17위 ▲4 | 23.4만 15위 ▲2 | 41.3만 15위 - | 34.2만 14위 ▲1 | 24.5만 16위 ▼2 | 48.1만 14위 ▲2 | 1.1% | |
- | - | - | - | - | 8.4만 33위 New | 38.0만 15위 ▲18 | 0.9% | |
4.2만 47위 ▲2 | 3.6만 46위 ▲1 | 2.5만 60위 ▼14 | 4.5만 46위 ▲14 | 6.7만 38위 ▲8 | 5.0만 43위 ▼5 | 35.2만 16위 ▲27 | 0.8% | |
1.3만 92위 ▼39 | 17.8만 19위 ▲73 | 97.4만 9위 ▲10 | 78.6만 11위 ▼2 | 28.5만 17위 ▼6 | 4.7만 47위 ▼30 | 34.3만 17위 ▲30 | 0.8% | |
- | - | 7.7만 34위 New | 16.3만 20위 ▲14 | - | 7.4만 35위 New | 30.1만 18위 ▲17 | 0.7% | |
2.7만 63위 ▲8 | 2.5만 57위 ▲6 | 2.8만 57위 - | 8.0만 32위 ▲25 | 1.8만 75위 ▼43 | 3.7만 52위 ▲23 | 28.6만 19위 ▲33 | 0.7% | |
11.5만 30위 ▼12 | 14.8만 21위 ▲9 | 9.6만 30위 ▼9 | 4.5만 48위 ▼18 | 17.8만 20위 ▲28 | 27.7만 14위 ▲6 | 26.5만 20위 ▼6 | 0.6% |





















