순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 7/26(일) | 7/27(월) | 7/28(화) | 7/29(수) | 7/30(목) | 7/31(금) | 8/1(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 4,879만명 | 4,911만명 | 5,577만명 | 5,929만명 | 5,232만명 | 5,735만명 | 6,261만명 | |
511만 1위 - | 645만 1위 - | 574만 1위 - | 787만 1위 - | 729만 1위 - | 883만 1위 - | 1,025만 1위 - | 16.4% | |
249만 2위 ▲2 | 351만 2위 - | 437만 2위 - | 311만 2위 - | 250만 2위 - | 262만 2위 - | 306만 2위 - | 4.9% | |
158만 6위 ▼3 | 193만 4위 ▲2 | 163만 6위 ▼2 | 267만 4위 ▲2 | 145만 6위 ▼2 | 186만 3위 ▲3 | 271만 3위 - | 4.3% | |
186만 4위 ▲2 | 145만 6위 ▼2 | 173만 5위 ▲1 | 213만 5위 - | 109만 7위 ▼2 | 165만 4위 ▲3 | 231만 4위 - | 3.7% | |
232만 3위 ▲2 | 193만 3위 - | 213만 3위 - | 193만 6위 ▼3 | 191만 4위 ▲2 | 142만 6위 ▼2 | 175만 5위 ▲1 | 2.8% | |
105만 7위 - | 63.6만 12위 ▼5 | 117만 8위 ▲4 | 100만 11위 ▼3 | 57.8만 14위 ▼3 | 53.0만 13위 ▲1 | 171만 6위 ▲7 | 2.7% | |
187만 5위 ▼3 | 164만 5위 - | 195만 4위 ▲1 | 275만 3위 ▲1 | 194만 3위 - | 166만 5위 ▼2 | 161만 7위 ▼2 | 2.6% | |
96.5만 9위 ▼1 | 95.8만 8위 ▲1 | 84.1만 11위 ▼3 | 67.3만 13위 ▼2 | 98.7만 10위 ▲3 | 132만 7위 ▲3 | 124만 8위 ▼1 | 2.0% | |
104만 8위 ▲1 | 100만 7위 ▲1 | 102만 10위 ▼3 | 100만 12위 ▼2 | 82.2만 11위 ▲1 | 128만 8위 ▲3 | 126만 9위 ▼1 | 2.0% | |
42.8만 15위 ▲6 | 28.2만 19위 ▼4 | 56.3만 14위 ▲5 | 103만 10위 ▲4 | 144만 5위 ▲5 | 88.8만 9위 ▼4 | 102만 10위 ▼1 | 1.6% | |
71.5만 11위 ▼1 | 64.2만 11위 - | 51.8만 17위 ▼6 | 44.8만 15위 ▲2 | 24.0만 22위 ▼7 | 29.2만 19위 ▲3 | 85.3만 11위 ▲8 | 1.4% | |
69.6만 12위 ▼1 | 64.4만 10위 ▲2 | 75.3만 12위 ▼2 | 118만 7위 ▲5 | 69.1만 12위 ▼5 | 72.7만 11위 ▲1 | 75.5만 12위 ▼1 | 1.2% | |
53.4만 13위 ▼1 | 44.4만 15위 ▼2 | 53.5만 15위 - | 53.4만 14위 ▲1 | 103만 9위 ▲5 | 53.5만 14위 ▼5 | 69.9만 13위 ▲1 | 1.1% | |
46.4만 14위 - | 55.7만 13위 ▲1 | 116만 9위 ▲4 | 44.7만 16위 ▼7 | 34.2만 15위 ▲1 | 31.9만 17위 ▼2 | 65.6만 14위 ▲3 | 1.0% | |
79.0만 10위 ▲51 | 28.5만 18위 ▼8 | 14.8만 31위 ▼13 | 32.2만 20위 ▲11 | 33.9만 16위 ▲4 | 35.6만 16위 - | 47.9만 15위 ▲1 | 0.8% | |
27.2만 18위 ▲5 | 37.5만 16위 ▲2 | 39.9만 18위 ▼2 | 44.1만 17위 ▲1 | 32.1만 17위 - | 20.1만 21위 ▼4 | 34.8만 16위 ▲5 | 0.6% | |
- | 4,230 167위 New | - | 3,039 194위 New | - | 8.4만 39위 New | 25.1만 17위 ▲22 | 0.4% | |
18.9만 22위 - | 16.0만 26위 ▼4 | 22.7만 23위 ▲3 | 9.3만 40위 ▼17 | 26.2만 21위 ▲19 | 12.5만 29위 ▼8 | 19.0만 18위 ▲11 | 0.3% | |
12.1만 31위 ▼1 | 7.0만 42위 ▼11 | 18.5만 28위 ▲14 | 12.7만 33위 ▼5 | 28.5만 18위 ▲15 | 15.4만 24위 ▼6 | 18.2만 19위 ▲5 | 0.3% | |
16.0만 26위 ▲3 | 16.3만 25위 ▲1 | 19.1만 26위 ▼1 | 16.8만 28위 ▼2 | 14.0만 29위 ▼1 | 15.2만 25위 ▲4 | 17.8만 20위 ▲5 | 0.3% |





















