순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 8/2(일) | 8/3(월) | 8/4(화) | 8/5(수) | 8/6(목) | 8/7(금) | 8/8(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 7,275만명 | 5,403만명 | 3,648만명 | 5,241만명 | 5,001만명 | 4,445만명 | 5,375만명 | |
839만 1위 - | 319만 3위 ▼2 | 228만 2위 ▲1 | 667만 1위 ▲1 | 658만 1위 - | 495만 1위 - | 1,067만 1위 - | 19.9% | |
674만 2위 ▲4 | 539만 1위 ▲1 | 193만 3위 ▼2 | 433만 3위 - | 343만 2위 ▲1 | 331만 2위 - | 359만 2위 - | 6.7% | |
273만 5위 ▼1 | 345만 2위 ▲3 | 248만 1위 ▲1 | 255만 4위 ▼3 | 300만 4위 - | 268만 3위 ▲1 | 281만 3위 - | 5.2% | |
368만 3위 ▼1 | 220만 7위 ▼4 | 168만 4위 ▲3 | 244만 5위 ▼1 | 122만 8위 ▼3 | 116만 7위 ▲1 | 193만 4위 ▲3 | 3.6% | |
309만 4위 ▼1 | 194만 8위 ▼4 | 122만 6위 ▲2 | 122만 8위 ▼2 | 324만 3위 ▲5 | 215만 4위 ▼1 | 156만 5위 ▼1 | 2.9% | |
32.7만 19위 ▲44 | 20.0만 22위 ▼3 | 2,246 175위 ▼153 | 2.3만 60위 ▲115 | - | 2.3만 60위 New | 125만 6위 ▲54 | 2.3% | |
143만 8위 ▼1 | 251만 4위 ▲4 | 117만 7위 ▼3 | 147만 6위 ▲1 | 136만 5위 ▲1 | 89.7만 9위 ▼4 | 110만 7위 ▲2 | 2.0% | |
69.9만 15위 ▼3 | 64.5만 14위 ▲1 | 49.0만 12위 ▲2 | 421만 2위 ▲10 | 129만 6위 ▼4 | 101만 8위 ▼2 | 103만 8위 - | 1.9% | |
215만 7위 ▲4 | 226만 5위 ▲2 | 167만 5위 - | 53.0만 11위 ▼6 | 65.7만 11위 - | 189만 5위 ▲6 | 104만 9위 ▼4 | 1.9% | |
103만 12위 ▼3 | 95.4만 11위 ▲1 | 65.5만 10위 ▲1 | 104만 9위 ▲1 | 95.9만 10위 ▼1 | 84.6만 11위 ▼1 | 85.8만 10위 ▲1 | 1.6% | |
237만 6위 ▼1 | 99.3만 10위 ▼4 | 95.9만 8위 ▲2 | 129만 7위 ▲1 | 104만 9위 ▼2 | 73.8만 12위 ▼3 | 69.0만 11위 ▲1 | 1.3% | |
140만 9위 ▼1 | 75.7만 12위 ▼3 | 45.5만 13위 ▼1 | 69.3만 10위 ▲3 | 43.2만 14위 ▼4 | 84.9만 10위 ▲4 | 60.3만 12위 ▼2 | 1.1% | |
91.0만 13위 - | 224만 6위 ▲7 | 44.2만 14위 ▼8 | 36.8만 16위 ▼2 | 130만 7위 ▲9 | 158만 6위 ▲1 | 57.2만 13위 ▼7 | 1.1% | |
54.6만 17위 ▼2 | 68.8만 13위 ▲4 | 38.1만 16위 ▼3 | 37.9만 15위 ▲1 | 40.2만 16위 ▼1 | 39.9만 15위 ▲1 | 51.8만 14위 ▲1 | 1.0% | |
79.1만 14위 - | 31.9만 19위 ▼5 | 28.4만 17위 ▲2 | 38.7만 14위 ▲3 | 53.9만 12위 ▲2 | 42.7만 14위 ▼2 | 41.9만 15위 ▼1 | 0.8% | |
3,402 196위 ▼9 | 3,125 177위 ▲19 | - | - | 2,030 198위 New | 3.4만 49위 ▲149 | 41.5만 16위 ▲33 | 0.8% | |
5.4만 53위 ▼5 | 2.4만 70위 ▼17 | 1.7만 63위 ▲7 | 9.9만 31위 ▲32 | 29.6만 19위 ▲12 | 23.6만 17위 ▲2 | 31.1만 17위 - | 0.6% | |
112만 10위 - | 99.1만 9위 ▲1 | 17.8만 19위 ▼10 | 24.3만 19위 - | 30.6만 17위 ▲2 | 29.0만 16위 ▲1 | 29.7만 18위 ▼2 | 0.6% | |
8.1만 42위 ▼4 | 7.8만 41위 ▲1 | 70.1만 9위 ▲32 | 42.8만 13위 ▼4 | 52.8만 13위 - | 49.8만 13위 - | 26.1만 19위 ▼6 | 0.5% | |
35.6만 18위 ▼2 | 36.9만 18위 - | 18.4만 18위 - | 22.4만 20위 ▼2 | 16.9만 23위 ▼3 | 20.3만 19위 ▲4 | 25.1만 20위 ▼1 | 0.5% |





















