순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 8/9(일) | 8/10(월) | 8/11(화) | 8/12(수) | 8/13(목) | 8/14(금) | 8/15(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 5,572만명 | 4,393만명 | 4,153만명 | 5,550만명 | 1,258만명 | 5,499만명 | 5,033만명 | |
759만 1위 - | 328만 1위 - | 353만 2위 ▼1 | 609만 1위 ▲1 | 110만 3위 ▼2 | 906만 1위 ▲2 | 400만 1위 - | 7.9% | |
349만 2위 ▲1 | 236만 2위 - | 247만 3위 ▼1 | 388만 2위 ▲1 | 139만 1위 ▲1 | 183만 2위 ▼1 | 311만 2위 - | 6.2% | |
219만 5위 ▼1 | 168만 5위 - | 170만 5위 - | 157만 6위 ▼1 | 44.2만 5위 ▲1 | 183만 3위 ▲2 | 176만 3위 - | 3.5% | |
223만 4위 ▲1 | 216만 4위 - | 201만 4위 - | 229만 4위 - | 90.4만 4위 - | 150만 5위 ▼1 | 172만 4위 ▲1 | 3.4% | |
187만 6위 ▼4 | 42.4만 14위 ▼8 | 36.5만 14위 - | 49.1만 14위 - | 7.4만 20위 ▼6 | 26.6만 19위 ▲1 | 158만 5위 ▲14 | 3.1% | |
178만 7위 - | 160만 6위 ▲1 | 142만 6위 - | 140만 7위 ▼1 | 34.8만 7위 - | 143만 6위 ▲1 | 148만 6위 - | 2.9% | |
230만 3위 ▲10 | 223만 3위 - | 374만 1위 ▲2 | 254만 3위 ▼2 | 27.7만 10위 ▼7 | 157만 4위 ▲6 | 134만 7위 ▼3 | 2.7% | |
9.0만 37위 ▲1 | - | - | - | - | 15.4만 27위 New | 119만 8위 ▲19 | 2.4% | |
83.5만 12위 - | 49.5만 12위 - | 89.6만 9위 ▲3 | 126만 8위 ▲1 | 37.0만 6위 ▲2 | 106만 10위 ▼4 | 100만 9위 ▲1 | 2.0% | |
114만 10위 ▼2 | 143만 7위 ▲3 | 91.8만 8위 ▼1 | 189만 5위 ▲3 | 27.2만 11위 ▼6 | 116만 9위 ▲2 | 92.7만 10위 ▼1 | 1.8% | |
39.2만 18위 - | 63.2만 9위 ▲9 | 41.9만 12위 ▼3 | 82.9만 11위 ▲1 | 19.0만 13위 ▼2 | 128만 8위 ▲5 | 87.0만 11위 ▼3 | 1.7% | |
37.3만 19위 ▼4 | 44.7만 13위 ▲6 | 41.4만 13위 - | 34.4만 15위 ▼2 | 14.0만 15위 - | 134만 7위 ▲8 | 84.8만 12위 ▼5 | 1.7% | |
148만 8위 ▲3 | 49.8만 11위 ▼3 | 94.8만 7위 ▲4 | 125만 9위 ▼2 | 23.4만 12위 ▼3 | 92.7만 11위 ▲1 | 81.1만 13위 ▼2 | 1.6% | |
121만 9위 ▲1 | 127만 8위 ▲1 | 86.0만 10위 ▼2 | 99.6만 10위 - | 28.3만 9위 ▲1 | 87.5만 12위 ▼3 | 79.7만 14위 ▼2 | 1.6% | |
2.1만 77위 ▼32 | 56.2만 10위 ▲67 | 15.6만 23위 ▼13 | 23.2만 22위 ▲1 | 114만 2위 ▲20 | 2.4만 76위 ▼74 | 54.9만 15위 ▲61 | 1.1% | |
56.2만 14위 - | 38.1만 15위 ▼1 | 43.9만 11위 ▲4 | 59.0만 12위 ▼1 | 13.2만 17위 ▼5 | 50.5만 13위 ▲4 | 51.2만 16위 ▼3 | 1.0% | |
- | - | - | - | - | 24.9만 20위 New | 42.9만 17위 ▲3 | 0.9% | |
9.0만 36위 ▼1 | 10.7만 28위 ▲8 | 11.6만 31위 ▼3 | 9.1만 40위 ▼9 | 5.7만 23위 ▲17 | 33.3만 16위 ▲7 | 37.3만 18위 ▼2 | 0.7% | |
65.3만 13위 ▲6 | 37.0만 16위 ▼3 | 35.1만 15위 ▲1 | 26.8만 19위 ▼4 | 13.3만 16위 ▲3 | 26.2만 18위 ▼2 | 22.6만 19위 ▼1 | 0.5% | |
- | - | - | - | - | - | 21.6만 20위 New | 0.4% |





















