순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 8/16(일) | 8/17(월) | 8/18(화) | 8/19(수) | 8/20(목) | 8/21(금) | 8/22(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 5,624만명 | 5,044만명 | 4,235만명 | 5,052만명 | 5,070만명 | 6,522만명 | 7,715만명 | |
735만 1위 - | 388만 2위 ▼1 | 442만 1위 ▲1 | 558만 1위 - | 533만 1위 - | 1,127만 1위 - | 1,027만 1위 - | 13.3% | |
223만 4위 ▲3 | 496만 1위 ▲3 | 386만 2위 ▼1 | 398만 2위 - | 493만 2위 - | 409만 2위 - | 459만 2위 - | 6.0% | |
179만 6위 ▼3 | 215만 3위 ▲3 | 178만 3위 - | 207만 4위 ▼1 | 193만 4위 - | 356만 3위 ▲1 | 372만 3위 - | 4.8% | |
320만 2위 - | 154만 5위 ▼3 | 142만 4위 ▲1 | 229만 3위 ▲1 | 157만 7위 ▼4 | 205만 5위 ▲2 | 337만 4위 ▲1 | 4.4% | |
108만 9위 ▲2 | 121만 6위 ▲3 | 37.6만 16위 ▼10 | 48.4만 14위 ▲2 | 290만 3위 ▲11 | 204만 6위 ▼3 | 207만 5위 ▲1 | 2.7% | |
110만 8위 ▼2 | 118만 8위 - | 97.1만 6위 ▲2 | 146만 7위 ▼1 | 171만 5위 ▲2 | 152만 7위 ▼2 | 190만 6위 ▲1 | 2.5% | |
200만 5위 ▼1 | 174만 4위 ▲1 | 129만 5위 ▼1 | 172만 5위 - | 139만 8위 ▼3 | 129만 9위 ▼1 | 183만 7위 ▲2 | 2.4% | |
68.4만 15위 ▼3 | 68.2만 13위 ▲2 | 77.8만 9위 ▲4 | 108만 8위 ▲1 | 105만 9위 ▼1 | 110만 10위 ▼1 | 173만 8위 ▲2 | 2.2% | |
90.7만 11위 ▼2 | 63.3만 15위 ▼4 | 59.7만 12위 ▲3 | 92.0만 11위 ▲1 | 74.8만 12위 ▼1 | 205만 4위 ▲8 | 153만 9위 ▼5 | 2.0% | |
265만 3위 ▲10 | 98.2만 10위 ▼7 | 69.3만 10위 - | 147만 6위 ▲4 | 169만 6위 - | 144만 8위 ▼2 | 152만 10위 ▼2 | 2.0% | |
8.8만 40위 ▲5 | 2.3만 77위 ▼37 | 2.3만 64위 ▲13 | 3.9만 55위 ▲9 | - | 25.4만 22위 New | 146만 11위 ▲11 | 1.9% | |
86.8만 14위 - | 96.4만 11위 ▲3 | 81.5만 8위 ▲3 | 95.9만 10위 ▼2 | 87.8만 10위 - | 106만 11위 ▼1 | 117만 12위 ▼1 | 1.5% | |
103만 10위 - | 104만 9위 ▲1 | 85.4만 7위 ▲2 | 99.9만 9위 ▼2 | 80.2만 11위 ▼2 | 101만 12위 ▼1 | 116만 13위 ▼1 | 1.5% | |
118만 7위 ▼2 | 66.8만 14위 ▼7 | 45.5만 14위 - | 32.0만 18위 ▼4 | 43.7만 15위 ▲3 | 50.9만 14위 ▲1 | 66.4만 14위 - | 0.9% | |
48.5만 16위 - | 12.5만 26위 ▼10 | 9.3만 33위 ▼7 | 10.6만 28위 ▲5 | 10.3만 31위 ▼3 | 47.8만 15위 ▲16 | 58.3만 15위 - | 0.8% | |
- | 20.3만 20위 New | 18.5만 22위 ▼2 | - | - | 11.7만 32위 New | 58.0만 16위 ▲16 | 0.8% | |
10.9만 33위 ▲1 | 8.6만 40위 ▼7 | 9.6만 31위 ▲9 | 6.3만 41위 ▼10 | 29.0만 17위 ▲24 | 36.7만 17위 - | 57.0만 17위 - | 0.7% | |
4.4만 53위 ▲87 | 5,529 147위 ▼94 | - | - | 2,659 180위 New | 46.8만 16위 ▲164 | 56.8만 18위 ▼2 | 0.7% | |
- | - | - | - | - | - | 46.2만 19위 New | 0.6% | |
3.1만 66위 ▲14 | 1.4만 93위 ▼27 | 1.2만 93위 - | 2.9만 66위 ▲27 | 1.0만 107위 ▼41 | 2.1만 86위 ▲21 | 44.3만 20위 ▲66 | 0.6% |





















