순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 8/30(일) | 8/31(월) | 9/1(화) | 9/2(수) | 9/3(목) | 9/4(금) | 9/5(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 8,129만명 | 6,586만명 | 6,451만명 | 7,016만명 | 6,537만명 | 7,251만명 | 8,592만명 | |
998만 1위 - | 470만 3위 ▼2 | 695만 2위 ▲1 | 1,515만 1위 ▲1 | 1,021만 1위 - | 908만 1위 - | 1,290만 1위 - | 15.0% | |
156만 8위 ▲1 | 493만 2위 ▲6 | 161만 8위 ▼6 | 198만 5위 ▲3 | 159만 6위 ▼1 | 638만 2위 ▲4 | 635만 2위 - | 7.4% | |
456만 3위 ▲1 | 462만 5위 ▼2 | 442만 3위 ▲2 | 328만 3위 - | 490만 2위 ▲1 | 558만 3위 ▼1 | 466만 3위 - | 5.4% | |
922만 2위 - | 368만 6위 ▼4 | 718만 1위 ▲5 | 510만 2위 ▼1 | 427만 3위 ▼1 | 457만 4위 ▼1 | 463만 4위 - | 5.4% | |
258만 6위 ▼1 | 464만 4위 ▲2 | 353만 4위 - | 264만 4위 - | 291만 4위 - | 319만 5위 ▼1 | 269만 5위 - | 3.1% | |
347만 4위 ▲7 | 726만 1위 ▲3 | 224만 5위 ▼4 | 137만 6위 ▼1 | 228만 5위 ▲1 | 186만 7위 ▼2 | 189만 6위 ▲1 | 2.2% | |
- | - | - | - | 7.0만 48위 New | 236만 6위 ▲42 | 167만 7위 ▼1 | 1.9% | |
8,839 149위 ▼45 | 1.6만 98위 ▲51 | 1.7만 97위 ▲1 | 1.9만 86위 ▲11 | 1.8만 88위 ▼2 | 4.7만 60위 ▲28 | 134만 8위 ▲52 | 1.6% | |
95.2만 13위 ▼7 | 73.4만 14위 ▼1 | 62.7만 14위 - | 62.7만 12위 ▲2 | 42.1만 21위 ▼9 | 110만 8위 ▲13 | 132만 9위 ▼1 | 1.5% | |
118만 11위 ▲1 | 102만 10위 ▲1 | 107만 10위 - | 100만 8위 ▲2 | 119만 8위 - | 103만 9위 ▼1 | 104만 10위 ▼1 | 1.2% | |
312만 5위 ▼2 | 66.3만 15위 ▼10 | 72.1만 12위 ▲3 | 76.0만 10위 ▲2 | 64.9만 15위 ▼5 | 76.4만 12위 ▲3 | 88.6만 11위 ▲1 | 1.0% | |
94.0만 14위 ▼1 | 76.1만 13위 ▲1 | 68.4만 13위 - | 73.0만 11위 ▲2 | 67.3만 14위 ▼3 | 82.6만 11위 ▲3 | 77.3만 12위 ▼1 | 0.9% | |
126만 10위 ▲6 | 130만 9위 ▲1 | 83.2만 11위 ▼2 | 110만 7위 ▲4 | 78.5만 9위 ▼2 | 64.7만 13위 ▼4 | 76.3만 13위 - | 0.9% | |
1.8만 109위 ▲56 | 8,956 129위 ▼20 | 1.2만 109위 ▲20 | 3,147 198위 ▼89 | 3,507 180위 ▲18 | 4.4만 62위 ▲118 | 70.2만 14위 ▲48 | 0.8% | |
- | - | - | - | - | 12.0만 34위 New | 66.9만 15위 ▲19 | 0.8% | |
60.4만 15위 ▲2 | 43.4만 19위 ▼4 | 44.3만 16위 ▲3 | 48.4만 13위 ▲3 | 49.5만 19위 ▼6 | 54.0만 14위 ▲5 | 54.3만 16위 ▼2 | 0.6% | |
34.0만 22위 ▲2 | 44.5만 18위 ▲4 | 47.9만 15위 ▲3 | 39.1만 15위 - | 45.8만 20위 ▼5 | 44.5만 16위 ▲4 | 54.3만 17위 ▼1 | 0.6% | |
- | - | - | - | - | 37.2만 18위 New | 42.4만 18위 - | 0.5% | |
38.6만 19위 ▲1 | 93.3만 12위 ▲7 | 34.7만 18위 ▼6 | 45.7만 14위 ▲4 | 67.3만 13위 ▲1 | 48.3만 15위 ▼2 | 41.4만 19위 ▼4 | 0.5% | |
28.2만 26위 ▲9 | 14.1만 29위 ▼3 | 11.0만 28위 ▲1 | 9.6만 35위 ▼7 | 18.2만 29위 ▲6 | 10.5만 37위 ▼8 | 36.6만 20위 ▲17 | 0.4% |





















