순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 9/6(일) | 9/7(월) | 9/8(화) | 9/9(수) | 9/10(목) | 9/11(금) | 9/12(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 9,722만명 | 5,995만명 | 5,938만명 | 5,519만명 | 6,336만명 | 1,709만명 | 703만명 | |
805만 2위 ▲2 | 609만 1위 ▲1 | 793만 1위 - | 780만 1위 - | 732만 1위 - | 212만 1위 - | 103만 1위 - | 14.7% | |
617만 3위 - | 424만 2위 ▲1 | 362만 3위 ▼1 | 244만 4위 ▼1 | 244만 6위 ▼2 | 58.1만 7위 ▼1 | 50.4만 2위 ▲5 | 7.2% | |
199만 7위 ▼1 | 258만 5위 ▲2 | 298만 4위 ▲1 | 135만 5위 ▼1 | 285만 3위 ▲2 | 96.3만 3위 - | 47.5만 3위 - | 6.8% | |
1,986만 1위 - | 316만 3위 ▼2 | 404만 2위 ▲1 | 261만 2위 - | 272만 4위 ▼2 | 124만 2위 ▲2 | 41.0만 4위 ▼2 | 5.8% | |
251만 6위 ▼4 | 213만 6위 - | 144만 6위 - | 131만 6위 - | 164만 7위 ▼1 | 53.1만 8위 ▼1 | 31.5만 5위 ▲3 | 4.5% | |
6.1만 59위 ▼16 | 7.9만 43위 ▲16 | 23.5만 22위 ▲21 | 21.7만 27위 ▼5 | 30.6만 20위 ▲7 | 11.0만 23위 ▼3 | 30.5만 6위 ▲17 | 4.3% | |
346만 4위 ▲1 | 262만 4위 - | 157만 5위 ▼1 | 254만 3위 ▲2 | 244만 5위 ▼2 | 71.8만 5위 - | 18.4만 7위 ▼2 | 2.6% | |
37.8만 20위 ▼1 | 36.4만 19위 ▲1 | 83.1만 12위 ▲7 | 60.8만 15위 ▼3 | 71.2만 13위 ▲2 | 33.1만 11위 ▲2 | 16.9만 8위 ▲3 | 2.4% | |
286만 5위 ▲8 | 98.8만 9위 ▼4 | 120만 8위 ▲1 | 109만 8위 - | 398만 2위 ▲6 | 42.0만 9위 ▼7 | 14.0만 9위 - | 2.0% | |
115만 9위 ▲1 | 106만 8위 ▲1 | 98.5만 9위 ▼1 | 91.0만 9위 - | 102만 9위 - | 28.7만 13위 ▼4 | 13.3만 10위 ▲3 | 1.9% | |
83.4만 12위 - | 87.4만 13위 ▼1 | 63.9만 14위 ▼1 | 84.6만 11위 ▲3 | 76.0만 12위 ▼1 | 17.0만 20위 ▼8 | 6.9만 11위 ▲9 | 1.0% | |
- | 4,519 163위 New | 3,739 192위 ▼29 | 3,972 166위 ▲26 | 19.0만 29위 ▲137 | 9.4만 25위 ▲4 | 6.9만 12위 ▲13 | 1.0% | |
20.0만 30위 ▼12 | - | - | - | - | 23.8만 16위 New | 6.3만 13위 ▲3 | 0.9% | |
82.2만 13위 ▼2 | 93.9만 10위 ▲3 | 85.3만 11위 ▼1 | 66.5만 12위 ▼1 | 65.2만 14위 ▼2 | 21.4만 17위 ▼3 | 6.2만 14위 ▲3 | 0.9% | |
29.6만 24위 - | 31.5만 21위 ▲3 | 23.1만 23위 ▼2 | 64.2만 13위 ▲10 | 96.0만 10위 ▲3 | 7.3만 28위 ▼18 | 6.0만 15위 ▲13 | 0.9% | |
- | - | - | - | - | - | 5.5만 16위 New | 0.8% | |
40.5만 19위 ▼2 | 50.9만 16위 ▲3 | 38.6만 17위 ▼1 | 41.2만 19위 ▼2 | 62.9만 16위 ▲3 | 18.7만 18위 ▼2 | 4.8만 17위 ▲1 | 0.7% | |
181만 8위 ▲1 | 45.7만 18위 ▼10 | 45.6만 16위 ▲2 | 37.8만 20위 ▼4 | 46.2만 17위 ▲3 | 26.8만 14위 ▲3 | 4.3만 18위 ▼4 | 0.6% | |
35.9만 22위 ▼1 | 30.6만 22위 - | 27.8만 20위 ▲2 | 26.3만 24위 ▼4 | 30.8만 19위 ▲5 | 5.9만 31위 ▼12 | 4.0만 19위 ▲12 | 0.6% | |
52.2만 17위 ▲17 | 90.8만 11위 ▲6 | 14.2만 28위 ▼17 | 33.6만 21위 ▲7 | 157만 8위 ▲13 | 24.6만 15위 ▼7 | 3.9만 20위 ▼5 | 0.6% |





















