순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 9/27(일) | 9/28(월) | 9/29(화) | 9/30(수) | 10/1(목) | 10/2(금) | 10/3(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 1.2억명 | 7,991만명 | 8,134만명 | 8,906만명 | 7,892만명 | 8,018만명 | 8,567만명 | |
574만 2위 ▲3 | 407만 3위 ▼1 | 299만 3위 - | 346만 4위 ▼1 | 970만 2위 ▲2 | 725만 1위 ▲1 | 526만 1위 - | 6.1% | |
1,569만 1위 - | 1,597만 1위 - | 1,585만 1위 - | 1,611만 1위 - | 1,113만 1위 - | 360만 3위 ▼2 | 476만 2위 ▲1 | 5.6% | |
426만 3위 ▼1 | 375만 4위 ▼1 | 281만 5위 ▼1 | 368만 2위 ▲3 | 336만 4위 ▼2 | 320만 4위 - | 427만 3위 ▲1 | 5.0% | |
17.0만 29위 ▲16 | 9.3만 33위 ▼4 | 2.9만 64위 ▼31 | 240만 7위 ▲57 | 474만 3위 ▲4 | 407만 2위 ▲1 | 372만 4위 ▼2 | 4.3% | |
366만 4위 ▼1 | 408만 2위 ▲2 | 351만 2위 - | 352만 3위 ▼1 | 313만 5위 ▼2 | 280만 5위 - | 399만 5위 - | 4.7% | |
287만 5위 ▲1 | 261만 6위 ▼1 | 292만 4위 ▲2 | 243만 6위 ▼2 | 250만 6위 - | 279만 6위 - | 261만 6위 - | 3.0% | |
258만 7위 ▼3 | 278만 5위 ▲2 | 228만 6위 ▼1 | 247만 5위 ▲1 | 175만 7위 ▼2 | 203만 7위 - | 192만 7위 - | 2.2% | |
261만 6위 ▲1 | 187만 7위 ▼1 | 123만 9위 ▼2 | 170만 8위 ▲1 | 116만 10위 ▼2 | 140만 10위 - | 151만 8위 ▲2 | 1.8% | |
177만 9위 - | 156만 8위 ▲1 | 146만 7위 ▲1 | 138만 9위 ▼2 | 144만 8위 ▲1 | 149만 8위 - | 147만 9위 ▼1 | 1.7% | |
119만 11위 ▲1 | 103만 10위 ▲1 | 96.1만 11위 ▼1 | 99.2만 14위 ▼3 | 119만 9위 ▲5 | 118만 11위 ▼2 | 140만 10위 ▲1 | 1.6% | |
120만 10위 ▲3 | 68.4만 13위 ▼3 | 141만 8위 ▲5 | 122만 11위 ▼3 | 115만 11위 - | 140만 9위 ▲2 | 131만 11위 ▼2 | 1.5% | |
64.5만 15위 ▲4 | 52.4만 14위 ▲1 | 34.5만 19위 ▼5 | 34.2만 21위 ▼2 | 52.2만 18위 ▲3 | 95.0만 12위 ▲6 | 90.4만 12위 - | 1.1% | |
236만 8위 ▲2 | 131만 9위 ▼1 | 102만 10위 ▼1 | 125만 10위 - | 99.7만 12위 ▼2 | 78.8만 16위 ▼4 | 85.6만 13위 ▲3 | 1.0% | |
94.6만 12위 ▲2 | 93.8만 11위 ▲1 | 85.1만 12위 ▼1 | 93.0만 15위 ▼3 | 66.7만 13위 ▲2 | 94.8만 13위 - | 71.9만 14위 ▼1 | 0.8% | |
85.7만 13위 ▲2 | 73.1만 12위 ▲1 | 49.2만 16위 ▼4 | 47.3만 17위 ▼1 | 55.6만 17위 - | 90.8만 14위 ▲3 | 58.8만 15위 ▼1 | 0.7% | |
11.3만 42위 ▼16 | 5.2만 48위 ▼6 | 8.5만 36위 ▲12 | 4.6만 51위 ▼15 | 58.7만 15위 ▲36 | 32.6만 19위 ▼4 | 56.6만 16위 ▲3 | 0.7% | |
15.6만 33위 ▲6 | 28.5만 20위 ▲13 | 53.7만 15위 ▲5 | 105만 12위 ▲3 | 56.2만 16위 ▼4 | 84.7만 15위 ▲1 | 50.5만 17위 ▼2 | 0.6% | |
18.4만 28위 ▲3 | 9.2만 34위 ▼6 | 11.0만 29위 ▲5 | 12.1만 31위 ▼2 | 18.8만 27위 ▲4 | 7.6만 46위 ▼19 | 43.0만 18위 ▲28 | 0.5% | |
10.2만 48위 ▼18 | 8.2만 37위 ▲11 | 14.4만 26위 ▲11 | 3.6만 57위 ▼31 | 4.3만 53위 ▲4 | 9.5만 38위 ▲15 | 46.6만 19위 ▲19 | 0.5% | |
50.4만 16위 ▲5 | 40.4만 19위 ▼3 | 39.8만 18위 ▲1 | 44.5만 18위 - | 64.8만 14위 ▲4 | 50.1만 17위 ▼3 | 42.7만 20위 ▼3 | 0.5% |





















