순위 변화 차트
날짜별 누적 시청자
| 순위 · 게임 | 10/4(일) | 10/5(월) | 10/6(화) | 10/7(수) | 10/8(목) | 10/9(금) | 10/10(토) | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 누적 시청자 | 7,949만명 | 8,101만명 | 3,259만명 | 6,508만명 | 7,288만명 | 7,929만명 | 7,841만명 | |
359만 4위 ▼3 | 547만 2위 ▲2 | 276만 1위 ▲1 | 389만 2위 ▼1 | 225만 5위 ▼3 | 487만 3위 ▲2 | 648만 1위 ▲2 | 8.3% | |
285만 6위 ▼1 | 398만 6위 - | 223만 3위 ▲3 | 578만 1위 ▲2 | 949만 1위 - | 781만 1위 - | 574만 2위 ▼1 | 7.3% | |
71.0만 14위 ▼2 | 85.4만 12위 ▲2 | 39.9만 12위 - | 221만 5위 ▲7 | 222만 6위 ▼1 | 365만 5위 ▲1 | 420만 3위 ▲2 | 5.4% | |
282만 7위 ▼1 | 404만 5위 ▲2 | 117만 5위 - | 289만 3위 ▲2 | 280만 4위 ▼1 | 322만 6위 ▼2 | 302만 4위 ▲2 | 3.9% | |
289만 5위 ▲2 | 257만 7위 ▼2 | 107만 6위 ▲1 | 164만 6위 - | 215만 7위 ▼1 | 316만 7위 - | 290만 5위 ▲2 | 3.7% | |
- | - | - | - | 568만 2위 New | 494만 2위 - | 249만 6위 ▼4 | 3.2% | |
538만 2위 ▲1 | 579만 1위 ▲1 | 266만 2위 ▼1 | 278만 4위 ▼2 | 376만 3위 ▲1 | 407만 4위 ▼1 | 239만 7위 ▼3 | 3.0% | |
74.0만 13위 ▲1 | 81.3만 13위 - | 51.9만 10위 ▲3 | 69.3만 13위 ▼3 | 69.7만 14위 ▼1 | 88.5만 14위 - | 161만 8위 ▲6 | 2.1% | |
162만 8위 ▲3 | 67.3만 17위 ▼9 | 23.2만 18위 ▼1 | 145만 8위 ▲10 | 132만 9위 ▼1 | 236만 8위 ▲1 | 130만 9위 ▼1 | 1.7% | |
148만 9위 - | 123만 9위 - | 60.9만 8위 ▲1 | 117만 12위 ▼4 | 143만 8위 ▲4 | 152만 9위 ▼1 | 129만 10위 ▼1 | 1.6% | |
106만 10위 - | 127만 8위 ▲2 | 57.6만 9위 ▼1 | 121만 10위 ▼1 | 107만 10위 - | 120만 10위 - | 124만 11위 ▼1 | 1.6% | |
89.1만 11위 ▼3 | 115만 10위 ▲1 | 46.5만 11위 ▼1 | 120만 11위 - | 79.8만 13위 ▼2 | 93.8만 12위 ▲1 | 108만 12위 - | 1.4% | |
86.0만 12위 ▲1 | 74.0만 16위 ▼4 | 31.6만 16위 - | 162만 7위 ▲9 | 95.7만 11위 ▼4 | 90.8만 13위 ▼2 | 91.0만 13위 - | 1.2% | |
64.1만 16위 ▲1 | 33.4만 26위 ▼10 | 14.9만 24위 ▲2 | 42.7만 17위 ▲7 | 55.9만 17위 - | 30.5만 21위 ▼4 | 83.2만 14위 ▲7 | 1.1% | |
23.6만 25위 ▼9 | 19.1만 29위 ▼4 | 6.2만 33위 ▼4 | 21.2만 24위 ▲9 | 29.8만 25위 ▼1 | 19.6만 29위 ▼4 | 77.8만 15위 ▲14 | 1.0% | |
22.8만 27위 ▼6 | 39.3만 22위 ▲5 | 12.6만 25위 ▼3 | 131만 9위 ▲16 | 58.8만 16위 ▼7 | 58.1만 17위 ▼1 | 76.3만 16위 ▲1 | 1.0% | |
64.7만 15위 - | 111만 11위 ▲4 | 85.0만 7위 ▲4 | 52.5만 14위 ▼7 | 49.6만 19위 ▼5 | 74.2만 15위 ▲4 | 71.6만 17위 ▼2 | 0.9% | |
1.0만 113위 ▼2 | 1.7만 112위 ▲1 | 7,723 105위 ▲7 | 2.6만 76위 ▲29 | 9.8만 38위 ▲38 | 20.6만 27위 ▲11 | 62.6만 18위 ▲9 | 0.8% | |
43.8만 20위 ▲2 | 46.8만 20위 - | 19.9만 20위 - | 33.2만 22위 ▼2 | 27.7만 26위 ▼4 | 60.5만 16위 ▲10 | 58.7만 19위 ▼3 | 0.7% | |
46.4만 19위 ▲1 | 54.4만 18위 ▲1 | 34.5만 15위 ▲3 | 38.1만 21위 ▼6 | 54.3만 18위 ▲3 | 48.7만 18위 - | 56.9만 20위 ▼2 | 0.7% |





















